金蝶AI星辰提供财务、数电票、资产、税务全面管理,多维核算,生态链接,辅助企业经营决策,助力企业合法/合规/高效经营管理。
经营数据随问随有
每日全面诊断经营数据,风险探必报
根因剖析,秒配行业最优解,决策难题变轻松选择题
对接DeepSeek,对话问答AI秒懂
随时随地,掌控企业经营
手机随时开单,业务不等待
经营数据一目了然
报销审批随时随地
智慧零售移动管控
众多企业的共同选择
使用金蝶AI星辰后,生产效率提升30%,库存周转率提高45%,实现了产供销全流程数字化管控。
通过智慧零售模块,实现线上线下会员统一管理,门店营收增长25%,会员复购率提升40%。
借助电商云模块,多平台订单统一处理,日处理订单量从500单提升至2000单,错单率降低90%。
三档版本灵活选择,满足不同发展阶段的管理需求
| 功能 | 金蝶AI星辰(标准版) | 金蝶AI星辰(专业版) | 金蝶AI星辰(旗舰版) |
|---|---|---|---|
| ▼通用功能 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 行业特性新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品特性(辅助属性、序列号、批次保质期) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品类型(套装、服务) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 条码管理(一品多码、一码多品) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品/客户/供应商支持审核新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 不核算成本仓新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 外币 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 结算单位(第三方结算客户/供应商) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单据/基础资料智能引入新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户洞察 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 超收超发管控新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 企业互联 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 统一列设置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 价格资料支持多币别新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 价格资料支持审核新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 价格资料支持按公式定价与智能调价新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购销售限价 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 外部商品库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单据操作控制 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI识别图片生成打印模板新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI打印助手新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 打印控制 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 浮动多单位 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 工作流 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 消息中心 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能选仓 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 账套结转 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 业务流程设置 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 支持附件容量使用查询及购买 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持附件批量下载、批量删除新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼账务处理 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 标准账务处理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 科目多维核算(最多支持12个辅助核算维度) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 凭证附件管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 标准财务账簿(6大标准账簿) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 核算项目明细账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 核算项目明细表新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 核算项目综合表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 核算项目组合表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 期末智能结转 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 发票导入识别生成凭证 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务单据生成凭证 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定时凭证 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电子会计档案 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 增信会计数据新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 外部单据生成凭证 | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼财务报表 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 三大报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 三大报表季报新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 项目利润表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多公司报表合并新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 智能报表 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 多账套报表管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼多公司报表合并 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 启用合并报表参数 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 组织机构设置 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 科目映射 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 报表模板管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 合并报表初始数据 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 个别报表 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 抵销分录模板 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 抵销分录 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 合并工作底稿 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 三大合并报表 | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼资产管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产新增 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产变动 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产清理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产拆分 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 计提折旧 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 折旧调整新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产与总账对账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资产独立结账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼出纳管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 现金、银行存款日记账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 银行存款对账、银行存款余额调节表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出纳余额表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出纳与总账对账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 银企互联-流水下载 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 银企互联-实时余额 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务单据生成日记账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能识别银行流水 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼工资管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工资项目 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工资单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 工资统计表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 社保变更记录表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 个税计算 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼开票管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售单据一键开票 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数电发票 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 零售单扫码开票 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手工开票、EXCEL导入批量开票 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 开票查询、电票交付、发票红冲、发票打印等全流程处理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI赋码、AI智能填充及AI合规开票新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼纳税管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能取票、发票认证、发票入账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 增值税纳税申报表(预) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一键报税 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 税负测算、进销项匹配查询 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 税务风险报告 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼费用报销 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 报销单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 借还款单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 付款申请单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 多核算账套入账(一个报销对应多个财务账套) | ✕ | ✓ | ✓ |
| 微信卡包取票 | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼客户经营 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 潜在客户 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拜访轨迹 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售漏斗 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户分层看板 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 客户分层管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 客户分布地图 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 跟进汇总表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼采购管理 | ◐ | ◐ | ◐ |
| 以销定购 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能补货(支持AI销售预测) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购申请 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 采购订单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 暂估入库期初 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 采购入库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购退货 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购发票单(入库/退货) | ✕ | ✕ | ✓ |
| 受托入库 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 受托退货 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 受托结算 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 暂估调整单 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 多维采购报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 增强报表功能(自定义汇总依据/自定义公式字段)新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 采购订单变更 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购订单预计费用 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 采购订单开票状态 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 采购订单预付款定向抵扣 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 采购订单生成采购发票 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 采购入库生成采购发票 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 采购发票生成采购入库 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 差额调整 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 对等核销 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 采购费用分摊商品成本 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购税票登记(进项票匹配) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购限价新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 供应商价格策略 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 供应商价格策略按订货量设置 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 合并入库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 退货重发 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预付款抵扣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入库单/退货单金额变更 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 服务商品支持采购新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 供应商推荐新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼销售管理 | ◐ | ◐ | ◐ |
| 销售预测单(支持AI销售预测) | ✕ | ✕ | ✓ |
| 销售报价单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售订单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售出库(在线收款) | ✓ | ✓ | ✕ |
| 销售退货 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售发票单(出库/退货) | ✕ | ✕ | ✓ |
| 客户价格策略按销量设置 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 销售换货申请 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 销售退货申请 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委托代销期初 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委托代销 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委托代销结算 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委托代销退货 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委托结算退货 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 客户价格策略 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售订单变更 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售订单变更单(支持审批流)新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 批发促销 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 直运销售新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 销售订单开票状态 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 销售订单生成销售发票 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 销售出库生成销售发票 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 销售发票生成销售出库 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 客户承担费用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单预留 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 增强报表功能(自定义汇总依据/自定义公式字段)新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 销售订单全流程跟踪表新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 多账套销售统计表新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 多账套销售汇总表 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 多维度的销售报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业经营利润表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售发票登记(销项票匹配) | ✓ | ✓ | ✕ |
| 销售出库期初 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 合并出库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预收款抵扣 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 对等核销 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 销售费用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 退货重发 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售订单预收款定向抵扣 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 销售订单预计费用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 出库单/退货单金额变更 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼库存管理 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 其他出入库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 移仓、同价/异价调拨 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 组装拆卸 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 盘点 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务期末结账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务关账 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存预留单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 形态转换单新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 拣验货 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生产领料单/生产退料单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 产品入库单/产品退库单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 费用分摊单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 自制入库核算 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 存货出库核算(可设置定时) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存预警/保质期预警 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库龄分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓位管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多人盘点 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 成本调整 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼协同助手 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 客户要货新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在线支付新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 物流跟踪新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息提醒新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 往来对账(客户、供应商)新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼应收应付 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 收付款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预收预付 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 其他收支及退款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手动核销(7种核销方式) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资金转账单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 应收应付明细表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 应收应付汇总表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户供应商对账单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 资金分析报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 应收应付预警表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 信用管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 账龄分析表 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 合并收款 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动往来核销 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 应收票据新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| ▼访销(移动端) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 线路管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 跟进任务 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 跟进记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 竞品上报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 本品上报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 跟进方案配置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 跟进汇总表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼车销(移动端) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提货装车 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 司机管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 车仓管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 订单上报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 车销开单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 综合开单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 车销回库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 收支日结 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼生产管理 | ✕ | ◐ | ✓ |
| BOM管理、多级维护、批量修改 | ✕ | ✓ | ✓ |
| BOM正查、反查、成本查询、BOM对比新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 工程变更单新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 模拟报价 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 联副产品管理 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 物料需求建议 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 计划工作台新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 物控工作台新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 齐套分析 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 计划订单(采购、委外、生产) | ✕ | ✓ | ✓ |
| 在制品初始录入 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 生产任务单(批量新增/锁库/变更) | ✕ | ✓ | ✓ |
| 生产任务变更单(批量变更/多级审批) | ✕ | ✕ | ✓ |
| 生产任务单拆分新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 受托加工生产 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 领料申请单新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 生产发料工作台新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 生产领料单/生产退料单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 生产补料 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 材料报废单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 生产汇报新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 生产检验 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 生产进度分析新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 产品入库单/产品退库单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 倒冲领料 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 物料替代 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 费用分配标准:按车间/按完工产量/按完工材料成本/按工时 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 费用归集、费用分配 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 完工与在制品归集 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 生产成本核算 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 生产材料成本明细表新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 产品入库材料成本明细表新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼委外管理 | ✕ | ◐ | ✓ |
| BOM管理、多级维护、批量修改 | ✕ | ✓ | ✓ |
| BOM正查、反查、成本查询、BOM对比新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 工程变更单新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 联副产品管理 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 物料需求建议 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 计划工作台新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 物控工作台新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 委外加工单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外加工单变更 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外加工单拆分新 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外加工单锁库 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 受托加工委外 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 委外发料单/委外退料单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外倒冲发料 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外发料工作台新 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 材料报废单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外补料 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外检验 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 收料通知/退料通知 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 委外产品入库单/委外产品退货单 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外加工费用/委外加工费(退货) | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外费用跨期差额自动调整 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外成本核算 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外成本构成明细表 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 委外材料成本明细表 | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼受托加工 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 受托加工订单 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 客供材料入库/退货 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 受托加工出库/退货 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 受托加工发票 | ✕ | ✕ | ✓ |
| ▼订货商城 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 小程序商城/H5商城 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商城首页装修、商城页面设置 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商城商品管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商城订单管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商城客户管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商城自提点管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商城运费管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商品经营屏蔽、商品限购 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 客户价格策略、最近销售价、商品价格策略 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商城在线支付、线下支付 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 批发促销 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 优惠券 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 储值 | ✕ | ✓ | ✕ |
| 抽奖 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 新年寄语 | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼零售管理 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 积分管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100+促销组合 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 抵扣券、折扣券、代金券、多次核销券 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多种赠券方式(会员有礼、充值、促销、会员升级、主/动领取、精准营销、扫码点单、次卡服务、礼品卡) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智慧门店管理(零售开票、交班缴款、报表统计、门店/零售价、门店调价单) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品管理(零售单标签、口味管理) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 轻餐管理(标准版不支持对接外卖服务) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 寄存 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 预订 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 门店配送价策略 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 要货配货策略 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 支付服务(金蝶支付、通联支付、第三方对接银行、/一卡通对接) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 智能要货配货铺货(一键要货、智能铺货、一键配货、/统一调拨) | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼门店商城 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 门店商城管理后台(门店/商品资料、商品上下架/分组、/门店调价单、商城配置/装修、配送管理) | ✕ | ✓ | ✓ |
| 商城小程序首页、商品详情页 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 小程序商品分类(门店促销信息、商品分组及分类) | ✕ | ✓ | ✓ |
| 小程序购物车、确认订单、订单列表、订单详情 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 用户个人主页(会员信息、资产、订单、充值、领券中/心、收货地址) | ✕ | ✓ | ✓ |
| ▼POS收银系统 | ◐ | ✓ | ✓ |
| 智能门店管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员业务开单 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多种促销方式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多种支付方式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户自助服务(开单自助开票、自助称重) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多种配送方式 | ✓ | ✓ | ✓ |
| POS端-配送台 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生鲜称重 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 要货管理 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 库存查询、畅滞销查询、商品销售统计、收银日报 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼门店营销 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 零售促销 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 套餐 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优惠券 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优惠券领用记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优惠券核销记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品卡方案 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品卡消费流水 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品卡核销记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品券方案 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品券兑换流水 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品券核销记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 礼品券明细 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 精准营销 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支付有礼 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入会有礼 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 生日有礼 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 短信营销 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提醒设置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 模板设置 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 查看历史 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 短信签名 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 短信购买 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼轻分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 轻建模、多维度、高性能、面向业务用户的数据可视化/工具 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼多语言包 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多语言包支持简体中文、繁体中文、/英文、印尼语、越南语和泰语 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多时区切换新 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ▼自定义中心 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 无代码开发平台,包含自定义单据//自定义基础资料/单据关联规则 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 敏捷看板新 | ✕ | ✓ | ✓ |
关于金蝶AI星辰的常见疑问
金蝶AI星辰适合小微企业、成长型企业,覆盖制造、零售、电商、贸易、服务等多个行业,提供业财税一体化管理解决方案。
老板参谋AI功能包含在专业版中,基础版和标准版用户可升级至专业版体验完整的AI能力。
支持。金蝶AI星辰支持多角色、多用户协同办公,老板、财务、销售、仓管各司其职,数据实时同步。
采用银行级数据加密传输与存储,多重备份机制,通过ISO27001信息安全认证,确保企业数据安全。
提供标准数据导入模板,支持从主流财务软件一键迁移。专业实施团队全程协助,确保数据完整、准确迁移。
提供免费在线体验,注册即可使用核心功能。也可联系顾问获取专属演示和方案定制服务。
留下您的联系方式,我们的顾问将在 24 小时内联系您。